<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Espace Mendes France, Poitiers &#187; Intra muros</title>
	<atom:link href="http://maison-des-sciences.org/category/espace-mendes-france/intra-muros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maison-des-sciences.org</link>
	<description>Le centre de culture scientifique, technique et industrielle en Poitou-Charentes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Festival « Filmer le travail 2012 »</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7712/festival-filmer-le-travail-2012/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7712/festival-filmer-le-travail-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Pasquier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Extra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Filmer le travail]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[z-a-noter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7712</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current"><span class="ec3_start">du 3 février 2012</span><span class="ec3_to"> au </span><span class="ec3_end">12 février 2012</span></dt></dl>Cette année encore, le festival constituera un espace de rencontre privilégié entre le cinéma et le travail. Réalisateurs, chercheurs, acteurs du monde du travail seront là pour échanger avec le public autour des films, lors de conférences et de rencontres aux thématiques variées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current"><span class="ec3_start">du 3 février 2012</span><span class="ec3_to"> au </span><span class="ec3_end">12 février 2012</span></dt></dl><p><img src='http://maison-des-sciences.org/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/7712.jpg&amp;w=160&amp;h=160&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Cette année encore, le festival constituera un espace de rencontre privilégié entre le cinéma et le travail. Réalisateurs, chercheurs, acteurs du monde du travail seront là pour échanger avec le public autour des films, lors de conférences et de rencontres aux thématiques variées. Que l’on évoque l’épanouissement ou le malaise, les réalités d’ici ou d’ailleurs, nous pensons que pour dynamiser la réflexion et le débat citoyen sur l’évolution du travail, il est nécessaire de convier les pratiques artistiques et culturelles. Elles nous éclairent sur les représentations du monde professionnel, proposent des visions nouvelles, esquissent des pistes d’avenir, et enrichissent les apports des sciences humaines et sociales.</p>
<p>Les films récents, sélectionnés en compétition ou pour des séances spéciales, présentent une grande diversité de situation de travail, innovent dans les dispositifs, explorent des pratiques ou des situations méconnues, proposent des formes nouvelles.</p>
<p>Le concours ouvert à tous, Filme ton travail !, permet quant à lui à des cinéastes amateurs de nous faire partager en partie leur quotidien au travail : gestes, vécus, émotions, ficelles du métiers, souffrance, plaisir du travail bien fait…</p>
<p>Le festival propose également des rétrospectives, de nombreuses rencontres, et une ouverture vers d’autres formes d’expression créatrice : l’exposition et les rencontres autour de la thématique Écrire le travail seront par exemple l’occasion de rencontrer plusieurs écrivains et scénaristes.</p>
<p>L’équipe de Filmer le travail vous invite à venir échanger, partager, pour le plaisir, la découverte, le débat citoyen !</p>
<p>Le programme du troisième festival Filmer le travail est à <a href="http://telem.fr/pub/FilmerLeTravail/FestivalFLT2012/TRAVAIL-PROGRAMME-WEB.pdf">télécharger ici.<img title="Le programme du festival" src="http://filmerletravail.org/wp-content/uploads/2010/06/acrobat-logo11.png" alt="Le programme du festival" width="36" height="36" /></a></p>
<h2>Bande annonce</h2>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/wdJcC77wNr0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>Tarifs</h3>
<p>La séance voir programme <br />
Pass festival 25 € pour les étudiants, chômeurs et adhérents 20 €. Le pass donne accès à la journée de rencontres écrire le travail réservation obligatoire / repas inclus, journée rencontre cinéma et conditions de travail gratuit sur réservation / repas inclus le catalogue du festival est offert avec le pass.</p>
<p>La visite de l’exposition à la médiathèque est gratuite.</p>
<h2>Contact</h2>
<p>1 place de la Cathédrale · BP 80964 · 86038 Poitiers cedex<br />
+33 (0)5 49 11 96 85 · +33 (0)5 49 11 96 84<br />
secretariat@filmerletravail.org <br />
<a href="http://2012.filmerletravail.org" target="_blank">http://2012.filmerletravail.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7712/festival-filmer-le-travail-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0</georss:point>
	<georss:featurename>Poitiers, France</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Concert « 9 Guitares . 1 »  – Dominique Pichon (FRA)</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7710/concert-9-guitares-1-dominique-pichon-fra/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7710/concert-9-guitares-1-dominique-pichon-fra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Pasquier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Spectacle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7710</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 4 février 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 21:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd><dd>PT : 6 € / TR : 3,50 €</dd></dl>Concert de Dominique Pichon au Planétarium : «Les audaces de Pichon sont portées par une intensité, une palpitation poignante et retenue qui n’appartiennent qu’à lui. »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 4 février 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 21:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd><dd>PT : 6 € / TR : 3,50 €</dd></dl><p><img src='http://maison-des-sciences.org/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/7710.jpg&amp;w=160&amp;h=160&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Compositeur, improvisateur, Dominique Pichon appartient à une génération de guitaristes pour qui le rock et l’avant-garde ont toujours fait bon ménage (Les Petits Fiers, Landoz, Les Cent Guitares avec Rhys Chatam..). Avec 9 guitares.1, Dominique Pichon poursuit ses expérimentations guitaristiques pour une création spatiale originale qui revisite totalement l’instrument fétiche du rock. Il le propulse sous les voutes du planétarium, lieu dédié à l’astronomie et aux expérimentations soniques débridées et expérimentales. Une mise en orbite en « open tuning » dont vous déclencherez le compte à rebours…</p>
<p>«Les audaces de Pichon sont portées par une intensité, une palpitation poignante et retenue qui n’appartiennent qu’à lui. »(Anaïs Prosaïc).</p>
<p>Ce concert clot la <a href="http://maison-des-sciences.org/wp-admin/post.php?post=7590&#038;action=edit&#038;message=1#" target="_blank">résidence de Dominique Pichon « 9 Guitares . 1 » </a> du 1er au 4 février 2012 au Lieu multiple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7710/concert-9-guitares-1-dominique-pichon-fra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Goûter, sentir, voir&#8230;</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7697/gouter-sentir-voir/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7697/gouter-sentir-voir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[adolescents]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[de 8 à 12 ans]]></category>
		<category><![CDATA[École de l'ADN]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Jeune public]]></category>
		<category><![CDATA[moins de 8 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Tout public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7697</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 3 mai 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 14:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">16:00</span></dd><dd>5€ par participant
sur réservation</dd></dl>Atelier de l'école de l'ADN à partir de 7 ans. Un parcours de trois expériences pour visualiser dans l'infiniment petit l'origine de quelques sensations]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 3 mai 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 14:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">16:00</span></dd><dd>5€ par participant
sur réservation</dd></dl><p>Un parcours de trois expériences pour visualiser dans l&#8217;infiniment petit l&#8217;origine de quelques sensations</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7697/gouter-sentir-voir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Univers à portée de main</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7679/lunivers-a-portee-de-main/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7679/lunivers-a-portee-de-main/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[langue des signes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7679</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 20 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 20:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">22:00</span></dd><dd>Accès libre</dd></dl>Conférence proposée par Frédéric Amauger, professeur de physique, auteur du livre "L'univers à portée de main"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 20 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 20:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">22:00</span></dd><dd>Accès libre</dd></dl><p>Conférence proposée par <strong>Frédéric Amauger</strong>, professeur de physique, auteur du livre &laquo;&nbsp;L&#8217;univers à portée de main&nbsp;&raquo;<br />
Traduite en langue des signes</p>
<h3>Le livre</h3>
<p><a href="http://maison-des-sciences.org/wp-content/uploads/2012/01/univers-portée-de-main.png"><img src="http://maison-des-sciences.org/wp-content/uploads/2012/01/univers-portée-de-main-200x300.png" alt="" title="univers portée de main" width="200" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-7735" /></a></p>
<p>Le mystère de l’origine de toutes choses : tel est l’objet de la quête de Stella, jeune fille sourde s’exprimant en langue des signes, et de Cosme, son ami entendant.<br />
Sous l’impulsion d’un grand-père disparu, les deux adolescents se lancent à la recherche de ce secret et du principe premier ou arché.<br />
Ils entreprennent ainsi une étude de la Nature sous l’égide de la pensée des philosophes de l’Antiquité grecque et des grands astronomes de la Renaissance.<br />
Mais sur ce chemin escarpé, Stella et Cosme ne sont pas seuls… Le Maître d’une sombre confrérie philosophique règne, dans l’ombre, ne tolérant personne, fabriquant les destins, ourdissant les complots.<br />
Et pourtant…<br />
La langue des signes ne serait-elle pas la langue naturelle pour exprimer les secrets les mieux gardés de la Nature ?</p>
<p>Vous pouvez acheter cet ouvrage au prix de 20 euros dans le réseau de distribution classique ou en le commandant auprès de son auteur à l&#8217;adresse : <a href="mailto:amaugerfred@aol.com">amaugerfred@aol.com</a> dans ce second cas l&#8217;intégralité des bénéfices de la vente seront reversés à l&#8217;association &laquo;&nbsp;Bébian, un autre monde&nbsp;&raquo; qui contribue à la diffusion de la culture et de l&#8217;histoire des Sourds.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7679/lunivers-a-portee-de-main/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>La question de l’asile au Proche-Orient : l’exemple des réfugiés irakiens depuis 2003 au Liban et en Syrie</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7667/la-question-de-lasile-au-proche-orient-lexemple-des-refugies-irakiens-depuis-2003-au-liban-et-en-syrie/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7667/la-question-de-lasile-au-proche-orient-lexemple-des-refugies-irakiens-depuis-2003-au-liban-et-en-syrie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Public scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[sciences et société]]></category>
		<category><![CDATA[supérieur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7667</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 1 février 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 18:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">20:30</span></dd><dd>Accès libre</dd></dl>Conférence de Kamel Doraï, directeur de Migrinter - CNRS UMR 6588.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 1 février 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 18:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">20:30</span></dd><dd>Accès libre</dd></dl><p>Conférence de <strong>Kamel Doraï</strong>, directeur de Migrinter &#8211; CNRS UMR 6588.<br />
La Syrie et le Liban accueillent depuis le début du vingtième siècle, différents groupes de réfugiés comme les Arméniens, les Palestiniens et plus récemment un grand nombre d’Irakiens. Ces deux pays, comme la majeure partie des États de la région, ne sont pas signataires de la convention de Genève de 1951 ni des protocoles de New York de 1967, et il n’existe pas d’accords spécifiques régissant les relations entre le haut commissariat aux réfugiés (HCR) et les autorités de ces pays. Depuis 2003, l’arrivée d’un important groupe d’Irakiens pose à nouveau la question de la place de l’asile au Proche-Orient. Alors que la région a connu au vingtième siècle de nombreuses crises géopolitiques qui ont généré des flux plus ou moins importants et plus ou moins durables de réfugiés, elle est aussi depuis les années 1970 un des principaux systèmes migratoires de la planète. Comment comprendre aujourd’hui l’exode irakien, et la place de la Syrie et du Liban, dans un contexte régional marqué par une intensification et une diversification des migrations ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7667/la-question-de-lasile-au-proche-orient-lexemple-des-refugies-irakiens-depuis-2003-au-liban-et-en-syrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Vision &#8216;R</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7665/vision-r/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7665/vision-r/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Lieu multiple / Espace culture multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Planétarium]]></category>
		<category><![CDATA[Spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[Tout public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7665</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 2 juin 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 21:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd></dl>Performance VJ’ en présence de Laurent Carlier, directeurartistique du festival Vision ‘R.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 2 juin 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 21:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd></dl><p>Performance VJ’<br />
En présence de Laurent Carlier, directeur artistique du festival Vision ‘R.<br />
Vision’R, occurrence du réseau AVit en France, réseau de Festivals VJ collaboratifs, revient au Lieu Multiple en 2012 après la carte blanche de février 2011 ! Né dans les années 90 sur la scène techno, le VJing est l’art de mixer des flux d’images, en direct, tout comme le Turntablism dans la sphère sonore (Djing).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7665/vision-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Coeur de son</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7661/coeur-de-son/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7661/coeur-de-son/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Lieu multiple / Espace culture multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Spectacle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7661</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 11 mai 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 21:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd><dd>Planétarium / Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 3,5 €</dd></dl>Rencontre inédite entre deux musiciens, fers de lance de la musique électronique expérimentale, Mika Vainio et Franck Vigroux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 11 mai 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 21:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd><dd>Planétarium / Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 3,5 €</dd></dl><p>Rencontre inédite entre deux musiciens, fers de lance de la musique électronique expérimentale : ici place est faite à la recherche au cœur du son, via la microphonie, la synthèse analogique, à travers les drones, les craquements, le bruit blanc, la saturation, les fréquences extrêmes, le larsen et autre big beat, autant d’éléments qui se percutent dans un dramaturgie sonore prenant sa source dans des esthétiques puisant dans les genres tels l&#8217;électroacoustique ou la musique industrielle .<br />
<strong>Mika Vainio</strong>, fondateur et tête chercheuse du groupe culte Pan Sonic apportera sa rigueur minimale si caractéristique des musiciens nordiques, tandis que <strong>Franck Vigroux</strong> dont les champs d’exploration s’étendent à bien des domaines artistiques, apportera sa touche d’improvisateur-performer à ce pur live électronique.</p>
<p><a href="http://maison-des-sciences.org/wp-content/uploads/2012/01/F.Vigroux_par_JC_Hernandez-11.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7663" title="21.04.2010 Rodolphe LoubatiÃre et Franck Vigroux â¡ l'Ecurie,Geneve,Suisse, Cave 12 by Juan-Carlos Hernandez" src="http://maison-des-sciences.org/wp-content/uploads/2012/01/F.Vigroux_par_JC_Hernandez-11-e1326193340259.jpg" alt="" width="440" height="293" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7661/coeur-de-son/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Les couleurs</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7659/les-couleurs/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7659/les-couleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Lieu multiple / Espace culture multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Planétarium]]></category>
		<category><![CDATA[Spectacle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7659</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 18 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 21:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd><dd>Planétarium / Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 3,5 €</dd></dl>Lecture acousmatique #1 par la Cie L'écrit du son]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 18 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 21:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd><dd>Planétarium / Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 3,5 €</dd></dl><p>Lecture acousmatique #1 par la Cie<a href="http://www.myspace.com/cielecritduson" target="_blank"> L&#8217;écrit du son</a><br />
<strong>Rémy Peray,</strong> musicien acousmatique ; <strong>Patricia Audo</strong>, lectrice et plasticienne.<br />
Ce n’est pas un hasard si nous voyons rouge, rions jaune, devenons verts de peur, bleus de colère ou blancs comme linge. Les couleurs ne sont pas anodines. Elles véhiculent des tabous, des préjugés auxquels nous obéissons sans le savoir, elles possèdent des sens cachés qui influencent notre environnement, nos comportements, notre langage, notre imaginaire. Les couleurs ont une histoire mouvementée qui raconte l’évolution des mentalités. Apprenez à penser en couleurs et vous verrez la réalité autrement !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7659/les-couleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>La couleurs des sons et les paysages sonores</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7658/la-couleurs-des-sons-et-les-paysages-sonores/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7658/la-couleurs-des-sons-et-les-paysages-sonores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Lieu multiple / Espace culture multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7658</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 18 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 14:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">17:30</span></dd><dd>Entrée libre sur inscription préalable au 05 49 50 33 08</dd></dl>Atelier de création sonore. Avec Remy Peray, musicien acousmatique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 18 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 14:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">17:30</span></dd><dd>Entrée libre sur inscription préalable au 05 49 50 33 08</dd></dl><p>Atelier de création sonore. Avec<strong> Remy Peray</strong>, musicien acousmatique.<br />
La notion de paysage sonore renvoie aussi bien à un environnement sonore naturel composé de sons tels que des bruits d’animaux, ou ceux du vent et de la pluie, qu’à ceux créés par l’homme à travers la création musicale, le design sonore et les activités de la vie quotidienne. Rémy Peray se définit comme tailleur de sons sur mesure. Ses créations ont été diffusées sur Radio Nova et France Inter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7658/la-couleurs-des-sons-et-les-paysages-sonores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Collisions d’Emmanuelle Gibello</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7655/collisions-demmanuelle-gibello/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7655/collisions-demmanuelle-gibello/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Lieu multiple / Espace culture multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Spectacle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7655</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 15 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 18:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">20:30</span></dd><dd>Planétarium / Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 3,5 €</dd></dl>Concert dans l’espace. Collisions est une création du projet « Je suis l’écho de l’ombre d’une ombre » installation performative, machines numériques et leurs partitions. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 15 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 18:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">20:30</span></dd><dd>Planétarium / Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 3,5 €</dd></dl><p><img src='http://maison-des-sciences.org/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/7655.jpg&amp;w=160&amp;h=160&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Concert dans l’espace</p>
<p>Collisions est une création du projet « Je suis l’écho de l’ombre d’une ombre » installation performative, machines numériques et leurs partitions. Ce projet cherche à renouer le trio luthier, interprète et compositeur. Il a fait l’objet de différentes collaborations et performances, notamment en France, à Berlin, à Montréal et à Amsterdam. Tel un souvenir qui s’efface dans un tremblement chaotique, l’auditeur chemine dans ses souvenirs, entre rêve et réalité.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-7656" title="E.GIBELLOparPIERRE_ACCOBAS" src="http://maison-des-sciences.org/wp-content/uploads/2012/01/E.GIBELLOparPIERRE_ACCOBAS.jpg" alt="" width="440" height="330" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7655/collisions-demmanuelle-gibello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Christine Groult, Beatriz Ferreyra, Kassel Jaeger et Robert Hampson</title>
