<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Espace Mendes France, Poitiers &#187; Tout public</title>
	<atom:link href="http://maison-des-sciences.org/category/agenda/tout-public/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maison-des-sciences.org</link>
	<description>Le centre de culture scientifique, technique et industrielle en Poitou-Charentes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:29:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Cultivons notre jardin !</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7730/cultivons-notre-jardin/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7730/cultivons-notre-jardin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline Nauleau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Extra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Terre de sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Tout public]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7730</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 16 février 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 17:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">20:00</span></dd></dl>Animation organisée par la communauté de communes de communes du Lezayen sur le thème Cultivons notre jardin !

En partenariat avec l'ADEP, l'URL 79 et l'Espace Mendès France.

17h - 18h : Comment partager nos savoirs et savoir faire de jardinage ?

Visite commentée du jardin biologique de l'A.D.E.P au moulin du marais - 2 rue du Grand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 16 février 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 17:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">20:00</span></dd></dl><p>Animation organisée par la communauté de communes de communes du Lezayen sur le thème Cultivons notre jardin !</p>
<p>En partenariat avec l&#8217;ADEP, l&#8217;URL 79 et l&#8217;Espace Mendès France.</p>
<p><strong>17h &#8211; 18h : Comment partager nos savoirs et savoir faire de jardinage ?</strong></p>
<p>Visite commentée du jardin biologique de l&#8217;A.D.E.P au moulin du marais &#8211; 2 rue du Grand Pré à LEZAY<br />
<strong>Intervenants :</strong><br />
Mme Anne-Claude BOUGOIN :  Référent technique l&#8217;A.D.E.P,<br />
Mme Gagnepain Carine : Animatrice de l&#8217;association &nbsp;&raquo; Les jardins de mélusine &nbsp;&raquo;<br />
Mme Huet Annick  Jardinière et militante de l&#8217;association &nbsp;&raquo; Les ateliers de la simplicité&nbsp;&raquo;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>18h &#8211; 20h : Comment introduire la biodiversité dans les jardins ?</strong></p>
<p><strong>Lieu de la conférence :  Maison Augereau – 42 rue du Pont de l&#8217;Arceau à LEZAY</strong><br />
<strong>Conférencier</strong> : M Dominique Brouard : Conseil Général 79, Chef du service &nbsp;&raquo; Biodiversité et éducation à l&#8217;environnement&nbsp;&raquo;<br />
Les enjeux de la Biodiversité pour le Département des Deux Sèvres : des exemples d’applications dans les villages, et en particulier en Pays de gâtines (le jardin des Oiseaux, le jardins<br />
des sens, le jardin des plantes médicinales, le jardin médiéval, le jardin des fleurs, et les jardins ouvriers d’Iteuil dans la Vienne).<br />
La biodiversité est liée à des facteurs naturels (relief, climat, nature, structure du sol) mais également à des facteurs anthropiques (liés à l’activité humaine, à l’occupation des sols (Tiffany Bertham). Elle recouvre l’ensemble des formes de vie sur terre, les relations qui existent entre elles, et avec leur milieu de vie depuis l’origine commune de la vie.</p>
<p>La biodiversité regroupe trois composantes :<br />
La diversité spécifique : diversité des espèces du monde vivant ;<br />
La diversité génétique : diversité des gênes au sein des individus d’une même espèce ;<br />
La diversité des écosystèmes : diversité des milieux naturels.<br />
<strong>Intervenants</strong><br />
M. Philippe Chardard  Jardinier Militant de &nbsp;&raquo; Cultivons la biodiversité &nbsp;&raquo;<br />
M Jean Claude Vignon : Docteur retraité, La biodiversité pour notre organisme ?<br />
Mme Gaultier Olivia : Les restaurants de l&#8217;orangerie<br />
Restaurant de potager et produits fermiers, hôtel de charme Ecolabel, caves de vins Naturels</p>
<p><strong>20h : Buffet offert</strong></p>
<p>Dégustation autour de produits sélectionnés par le cuisinier du CAPA de Lezay.<br />
Cette dégustation sera commentée par le Docteur Vignon.</p>
<p>Réservation obligatoire, avant le 14 février 2012 auprès de la communauté de communes de Lezay :</p>
<p>Communauté de Communes du Lezayen<br />
Par mail : lezayen@paysmellois.org<br />
Téléphone : 05.49.29.53.84<br />
Fax : 05.49.29.20.60<br />
Adresse postale : 5 rue Gate Bourse &#8211; BP 17,  79120 Lezay</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7730/cultivons-notre-jardin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>5 rue Gate Bourse BP 17, 79120 LEZAY</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Goûter, sentir, voir&#8230;</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7697/gouter-sentir-voir/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7697/gouter-sentir-voir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[adolescents]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[de 8 à 12 ans]]></category>
		<category><![CDATA[École de l'ADN]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Jeune public]]></category>
		<category><![CDATA[moins de 8 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Tout public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7697</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 3 mai 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 14:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">16:00</span></dd><dd>5€ par participant
sur réservation</dd></dl>Atelier de l'école de l'ADN à partir de 7 ans. Un parcours de trois expériences pour visualiser dans l'infiniment petit l'origine de quelques sensations]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 3 mai 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 14:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">16:00</span></dd><dd>5€ par participant
sur réservation</dd></dl><p>Un parcours de trois expériences pour visualiser dans l&#8217;infiniment petit l&#8217;origine de quelques sensations</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7697/gouter-sentir-voir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Études littéraires et politique des gestes</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7672/etudes-litteraires-et-politique-des-gestes-2/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7672/etudes-litteraires-et-politique-des-gestes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Extra muros]]></category>
		<category><![CDATA[histoire des sciences et des techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Public scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[supérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Tout public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7672</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 2 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 14:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">16:00</span></dd><dd>Accès libre</dd></dl>Conférence de Yves Citton, professeur de littérature française du XVIIIe siècle, université de Grenoble-3, membre de l’UMR LIRE (CNRS 5611).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 2 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 14:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">16:00</span></dd><dd>Accès libre</dd></dl><p>Conférence de<strong> Yves Citton</strong>, professeur de littérature française du XVIIIe siècle, université de Grenoble-3, membre de l’UMR LIRE (CNRS 5611).</p>
<p>Parmi les nombreuses façons de nouer études littéraires et réflexion politique, cette présentation se concentrera sur la notion de geste, qu’elle placera à la fois au coeur d’une certaine conception de la politique et d’une certaine expérience de la littérature. Au sein de nos sociétés de la communication et du spectacle, tout ce que nous faisons a non seulement valeur d’acte, mais aussi de « geste » : c’est d’abord en tant que sommes visibles (mesurables, quantifiés, sondés, exemplaires) que nous influons sur notre environnement de plus en plus médiatisé. Or les auteurs, les critiques et les théoriciens de la littérature ont développé depuis longtemps une conscience aigüe des dynamiques sociales propres à cette gestualité inhérente à toute activité humaine. On tentera d’en tirer de quoi montrer à quel point les Humanités méritent d’être aujourd’hui au coeur de toute réflexion politique et de tout cursus scolaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7672/etudes-litteraires-et-politique-des-gestes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>46.5802240 0.3403750</georss:point>
	<georss:featurename>1 rue Raymond Cantel, 86000 Poitiers, France</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Vision &#8216;R</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7665/vision-r/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7665/vision-r/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Lieu multiple / Espace culture multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Planétarium]]></category>
		<category><![CDATA[Spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[Tout public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7665</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 2 juin 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 21:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd></dl>Performance VJ’ en présence de Laurent Carlier, directeurartistique du festival Vision ‘R.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 2 juin 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 21:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd></dl><p>Performance VJ’<br />
En présence de Laurent Carlier, directeur artistique du festival Vision ‘R.<br />
Vision’R, occurrence du réseau AVit en France, réseau de Festivals VJ collaboratifs, revient au Lieu Multiple en 2012 après la carte blanche de février 2011 ! Né dans les années 90 sur la scène techno, le VJing est l’art de mixer des flux d’images, en direct, tout comme le Turntablism dans la sphère sonore (Djing).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7665/vision-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>12i</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7649/12i/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7649/12i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[accès ouvert aux scolaires]]></category>
		<category><![CDATA[adolescents]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[de 8 à 12 ans]]></category>
		<category><![CDATA[école élémentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Jeune public]]></category>
		<category><![CDATA[Lieu multiple / Espace culture multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Public scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[Résidence]]></category>
		<category><![CDATA[Spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[Tout public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7649</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current"><span class="ec3_start">du 6 avril 2012</span><span class="ec3_to"> au </span><span class="ec3_end">22 avril 2012</span></dt><dd>Accès libre dans les horaires d’ouverture de l’Espace Mendès France 
Réservation obligatoire au 05 49 50 33 08</dd></dl>Installation interactive ludique, de Marcio Ambrosio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current"><span class="ec3_start">du 6 avril 2012</span><span class="ec3_to"> au </span><span class="ec3_end">22 avril 2012</span></dt><dd>Accès libre dans les horaires d’ouverture de l’Espace Mendès France 
Réservation obligatoire au 05 49 50 33 08</dd></dl><p>Installation interactive ludique, de <a href="http://www.marcioambrosio.com/" target="_blank"><strong>Marcio Ambrosio</strong></a>.<br />
Hommage du numérique aux inventeurs du cinéma d’animation et relecture du zootrope (inventé en 1833 par William Horner, par la rotation rapide d’une suite d’images, il crée l’illusion du mouvement), <a href="http://www.12i.tv/" target="_blank">12i </a>plonge le spectateur dans un univers plein d’humour et de poésie, en lui donnant le premier rôle dans la « roue de la vie ». Les participants sont invités à créer et enregistrer une animation corporelle déposée ensuite sur www.12i.tv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7649/12i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Un doux reniement</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7648/un-doux-reniement/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7648/un-doux-reniement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Lieu multiple / Espace culture multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[Tout public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7648</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current"><span class="ec3_start">du 31 mars 2012</span><span class="ec3_to"> au </span><span class="ec3_end">4 avril 2012</span></dt><dd>Départ toutes les 5mn, durée du parcours : 10mn
Réservation obligatoire au 05 49 50 33 08</dd></dl>Proposition immersive pour un spectateur. Une création de la Cie du Veilleur - mise en scène de Matthieu Roy, scénographie de Gaspard Pinta ; Romain Chailloux, Philippe Canales et Johanna Silberstein, comédiens. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current"><span class="ec3_start">du 31 mars 2012</span><span class="ec3_to"> au </span><span class="ec3_end">4 avril 2012</span></dt><dd>Départ toutes les 5mn, durée du parcours : 10mn
Réservation obligatoire au 05 49 50 33 08</dd></dl><p>Une création de la <a href="http://www.compagnieduveilleur.net/" target="_blank">Cie du Veilleur</a> &#8211; mise en scène de<strong> Matthieu Roy</strong>, scénographie de Gaspard Pinta ; <strong>Romain Chailloux</strong>, <strong>Philippe Canales</strong> et <strong>Johanna Silberstein</strong>, comédiens.<br />
Chaque spectateur devient Paul Fradontal, le personnage principal de la pièce de Christophe Pellet. Équipé d’un casque audio, il se retrouve projeté dans un univers sonore où il entend, parle et agit à la place de ce protagoniste.<br />
<em>Coproduction : association S’il vous plaît &#8211; Théâtre de Thouars, Espace Mendès France / Avant-Scène Cognac. Avec le soutien du DICRéAM (aide à la maquette et à la production). En partenariat avec la Région Poitou-Charentes, le Conseil général de la Vienne et la Ville de Poitiers.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7648/un-doux-reniement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Le ciel de l&#8217;équinoxe</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7602/le-ciel-de-lequinoxe/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7602/le-ciel-de-lequinoxe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[adolescents]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[de 8 à 12 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Jeune public]]></category>
		<category><![CDATA[Planétarium]]></category>
		<category><![CDATA[Tout public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7602</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 25 mars 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 14:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">15:30</span></dd><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 15:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">16:30</span></dd><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 16:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">17:30</span></dd><dd>Tarif unique, 4€
Gratuit pour les enfants</dd></dl>L'équinoxe de printemps est un moment important de l'année, ce jour là, la durée du jour est égale à la durée de la nuit. Ce ciel contient un grand nombre d'objets à découvrir : amas d'étoiles, galaxies et quelques-unes des constellations du zodiaque les plus connues (la Vierge, le Lion, etc.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 25 mars 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 14:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">15:30</span></dd><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 15:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">16:30</span></dd><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 16:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">17:30</span></dd><dd>Tarif unique, 4€
Gratuit pour les enfants</dd></dl><p>L&#8217;équinoxe de printemps est un moment important de l&#8217;année, ce jour là, la durée du jour est égale à la durée de la nuit. Ce ciel contient un grand nombre d&#8217;objets à découvrir : amas d&#8217;étoiles, galaxies et quelques-unes des constellations du zodiaque les plus connues (la Vierge, le Lion, etc.).<br />
Proposé dans le cadre du printemps des planétarium</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7602/le-ciel-de-lequinoxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Quatre planètes visibles dans le ciel</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7600/quatre-planetes-visibles-dans-le-ciel/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7600/quatre-planetes-visibles-dans-le-ciel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Extra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Tout public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7600</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 23 mars 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 20:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd><dd>Nombre de places limité
Sur inscription
Tarifs : 3 et 6€</dd></dl>Seules cinq planètes du Système solaire sont visibles à l'œil nu. Durant le mois de mars, nous pouvons en voir quatre en début de soirée. Cet événement, peu courant, est une occasion de les observer et de les décrire.
Rendez-vous à la Maison de la forêt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 23 mars 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 20:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd><dd>Nombre de places limité
Sur inscription
Tarifs : 3 et 6€</dd></dl><p>Seules cinq planètes du Système solaire sont visibles à l&#8217;œil nu. Durant le mois de mars, nous pouvons en voir quatre en début de soirée. Cet événement, peu courant, est une occasion de les observer et de les décrire.<br />
Rendez-vous à la Maison de la forêt.<br />
Organisée dans le cadre du <a href="http://astrogar.com/Actualites/Printemps%20des%20planetariums.html" target="_blank">printemps des planétarium</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7600/quatre-planetes-visibles-dans-le-ciel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>46.6318000 0.4898000</georss:point>
	<georss:featurename>Le Grand Recoin, 86360 MONTAMISE</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Les satellites d&#8217;observation et l&#8217;astronome amateur</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7598/les-satellites-dobservation-et-lastronome-amateur/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7598/les-satellites-dobservation-et-lastronome-amateur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Extra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Tout public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7598</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 29 février 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 20:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd><dd>Gratuit</dd></dl>A l'aide de télescopes les astronomes de la SAPP vous invitent à découvrir plusieurs objets du ciel.
Rendez vous à la Maison de la forêt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 29 février 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 20:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd><dd>Gratuit</dd></dl><p>La nuit, plusieurs satellites artificiels sont visibles dans le ciel. Certains ont leur regard tourné vers la terre et photographient notre planète ; d&#8217;autres au contraire observent l&#8217;univers et nous révèlent d&#8217;extraordinaires découvertes&#8230; La thématique est posée et à l&#8217;aide de télescopes les astronomes de la SAPP vous invitent à découvrir plusieurs objets du ciel. Rendez-vous à la Maison de la forêt.<br />
Soirée organisée dans le cadre des 50 ans du <a href="http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/6919-cnes-tout-sur-l-espace.php" target="_blank">CNES</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7598/les-satellites-dobservation-et-lastronome-amateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>46.6318000 0.4898000</georss:point>
	<georss:featurename>Le Grand Recoin, 86360 MONTAMISE</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>« Egrégore » de chdh</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7597/egregore-de-chdh/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7597/egregore-de-chdh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Lieu multiple / Espace culture multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[Tout public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7597</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 24 février 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 21:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd><dd>plein tarif : 6 € - tarif réduit : 3,50 €</dd></dl>Performance audiovisuelle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 24 février 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 21:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd><dd>plein tarif : 6 € - tarif réduit : 3,50 €</dd></dl><p>Performance audiovisuelle<br />
L’énergie produite par les désirs de plusieurs individus rassemblés par un but commun est le point de départ de cette performance audiovisuelle où une foule de particules se déploie, se réorganise, s’agence en des structures vivantes plus ou moins cohérentes.<br />
<em>Coproduction : <a href="http://www.chdh.free.fr/" target="_blank">chdh</a>, Césaré, iMAL</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7597/egregore-de-chdh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Compagnie Insanë</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7592/compagnie-insane/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7592/compagnie-insane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Lieu multiple / Espace culture multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Tout public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7592</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 16 février 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 10:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">17:00</span></dd><dt class="ec3_schedule_date current">le 17 février 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 10:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">17:00</span></dd><dd>Entrée libre - réservation obligatoire au 05 49 50 33 08</dd></dl>Cet atelier de deux jours aborde, avec Julien Brun, la mise en scène théâtrale associée à un dispositif de téléprésence (logiciel Scenic créé à la SAT de Montréal). ]]></description>
