<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Espace Mendès France Poitiers, culture &#38; médiation scientifiques &#187; Spectacle</title>
	<atom:link href="http://maison-des-sciences.org/category/agenda/spectacle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maison-des-sciences.org</link>
	<description>L’EMF propose expositions, conférences, débats, animations, spectacles, créations, etc. Ouvert 7 jours sur 7 à Poitiers &#38; présent sur tout le Poitou-Charentes.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 13:43:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Lecture &#171;&#160;Guide du démocrate &#8211; Les clés pour gérer une vie sans projet&#160;&#187;</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7955/lecture-guide-du-democrate-les-cles-pour-gerer-une-vie-sans-projet/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7955/lecture-guide-du-democrate-les-cles-pour-gerer-une-vie-sans-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 19:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Spectacle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7955</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 13 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 21:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd><dd>Accès libre.</dd></dl>Lecture préenregistrée avec la voix de Natalie Castera d'extraits du Guide du démocrate - Les clés pour gérer une vie sans projet (éditions Lignes) d'Éric Arlix et Jean-Charles Massera suivie d'un débat en présence des auteurs. Présentation par Stéphane Bikialo. dans le cadre du festival Raisons d'agir 2012 «Démocratie(s) aujourd’hui» ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 13 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 21:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd><dd>Accès libre.</dd></dl><p><img src='http://maison-des-sciences.org/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/7955.jpg&amp;w=160&amp;h=160&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Lecture préenregistrée avec la voix de Natalie Castera d&#8217;extraits du <em>Guide du démocrate &#8211; Les clés pour gérer une vie sans projet</em> (éditions Lignes) d&#8217;<strong>Éric Arlix</strong> et <strong>Jean-Charles Massera</strong> suivie d&#8217;un débat en présence des auteurs. Présentation par <strong>Stéphane Bikialo</strong>.</p>
<p>Bienvenue dans une époque de l’indice, du sondage et des prévisions comme représentations ultimes, du caddy malin, du lavage de cerveau rigolo, de l’émotion sur commande, de la pulsion en promo partout, des projets personnalisés comme cadre, du coaching pour pas trop sombrer quand on commence à être largué et d’un marché de l’emploi soumis à des flux super-tendus et super-brutaux comme ambiance, le tout dans la terreur de faire partie de la vague de septembre.</p>
<p>dans le cadre du festival <a href="http://maison-des-sciences.org/7843/festival-raisons-dagir-2012-democraties-aujourdhui/" target="_blank">Raisons d&#8217;agir 2012 «Démocratie(s) aujourd’hui»</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7955/lecture-guide-du-democrate-les-cles-pour-gerer-une-vie-sans-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Vous avez dit « démocratie » ?</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7937/vous-avez-dit-democratie/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7937/vous-avez-dit-democratie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 17:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Spectacle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7937</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 11 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 17:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">18:00</span></dd><dd>Au Planétarium, accès libre.</dd></dl>Lectures-performance par des étudiants de lettres de l'université de Poitiers, présentation par Véronique Rauline, maître de conférences à l'université de Paris Ouest Nanterre et à l'université de Poitiers. Dans le cadre du festival Raisons d'agir 2012 «Démocratie(s) aujourd’hui»]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 11 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 17:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">18:00</span></dd><dd>Au Planétarium, accès libre.</dd></dl><p>Lectures-performance par des étudiants de lettres de l&#8217;université de Poitiers, présentation par <strong>Véronique Rauline</strong>, maître de conférences à l&#8217;université de Paris Ouest Nanterre et à l&#8217;université de Poitiers.</p>
<p>Dans le cadre du festival <a href="http://maison-des-sciences.org/7843/festival-raisons-dagir-2012-democraties-aujourdhui/" target="_blank">Raisons d&#8217;agir 2012 «Démocratie(s) aujourd’hui»</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7937/vous-avez-dit-democratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Concert « 9 Guitares . 1 »  – Dominique Pichon (FRA)</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7710/concert-9-guitares-1-dominique-pichon-fra/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7710/concert-9-guitares-1-dominique-pichon-fra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Pasquier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Spectacle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7710</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 4 février 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 21:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd><dd>PT : 6 € / TR : 3,50 €</dd></dl>Concert de Dominique Pichon au Planétarium : «Les audaces de Pichon sont portées par une intensité, une palpitation poignante et retenue qui n’appartiennent qu’à lui. »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 4 février 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 21:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd><dd>PT : 6 € / TR : 3,50 €</dd></dl><p><img src='http://maison-des-sciences.org/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/7710.jpg&amp;w=160&amp;h=160&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Compositeur, improvisateur, Dominique Pichon appartient à une génération de guitaristes pour qui le rock et l’avant-garde ont toujours fait bon ménage (Les Petits Fiers, Landoz, Les Cent Guitares avec Rhys Chatam..). Avec 9 guitares.1, Dominique Pichon poursuit ses expérimentations guitaristiques pour une création spatiale originale qui revisite totalement l’instrument fétiche du rock. Il le propulse sous les voutes du planétarium, lieu dédié à l’astronomie et aux expérimentations soniques débridées et expérimentales. Une mise en orbite en « open tuning » dont vous déclencherez le compte à rebours…</p>
<p>«Les audaces de Pichon sont portées par une intensité, une palpitation poignante et retenue qui n’appartiennent qu’à lui. »(Anaïs Prosaïc).</p>
<p>Ce concert clot la <a href="http://maison-des-sciences.org/wp-admin/post.php?post=7590&#038;action=edit&#038;message=1#" target="_blank">résidence de Dominique Pichon « 9 Guitares . 1 » </a> du 1er au 4 février 2012 au Lieu multiple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7710/concert-9-guitares-1-dominique-pichon-fra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Vision&#8217;R</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7665/vision-r/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7665/vision-r/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Lieu multiple / Espace culture multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Planétarium]]></category>
		<category><![CDATA[Spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[Tout public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7665</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 2 juin 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 21:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd><dd>Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 3,5€</dd></dl>Performance VJ’ en présence de Laurent Carlier, directeur artistique du festival Vision ‘R. Dans le cadre d’une tournée régionale avec Databaz (Angoulême)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 2 juin 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 21:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd><dd>Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 3,5€</dd></dl><p><img src='http://maison-des-sciences.org/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/7665.jpg&amp;w=160&amp;h=160&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Performance VJ’. En présence de Laurent Carlier, directeur artistique du festival Vision ‘R.</p>
<p>Dans le cadre d’une tournée régionale avec <a href="https://www.facebook.com/pages/Centre-DATABAZ-litt%C3%A9rature-et-arts-num%C3%A9riques/174562165965853" target="_blank">Databaz</a> (Angoulême)</p>
<p>Vision’R VJ Festival, Festival collaboratif nomade des réseaux VJ, revient au Lieu Multiple en 2012 après la carte blanche de février 2011 ! Né dans les années 90 sur la scène techno, le VJing est l’art de mixer des flux d’images, en direct, tout comme le Turntablism dans la sphère sonore (DJing). Ayant vécue une croissance rapide et en perpétuelle évolution, cette discipline connaît aujourd’hui ses lettres de noblesse. Cette construction en live s’entend comme le fruit de la rencontre de créateurs d’images, de musiques, de technologies mais aussi de l’alchimie d’un lieu et d’un public. Vision’R est l’occurrence du réseau AVit en France, réseau de Festivals VJ collaboratifs.</p>
<p>Planétarium // PT : 6 € / TR : 3,50 € //</p>
<p><a href="http://www.vision-r.org" target="_blank">www.vision-r.org </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7665/vision-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>CONCERT REPORTÉ : Mika Vainio &amp; Franck Vigroux</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7661/coeur-de-son/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7661/coeur-de-son/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Lieu multiple / Espace culture multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Spectacle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7661</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 11 mai 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 21:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd><dd>Planétarium / Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 3,5€</dd></dl>Suite au vol du matériel de Mika Vainio, nous sommes au regret d'annoncer l'annulation du concert de Mika Vainio &#038; Franck Vigroux. Celui ci est reporté dans les mois à venir. Rencontre inédite entre deux musiciens, Franck VigrouxI, Revox, platines, guitare, électronique, Mika Vaino, électroniquefers de lance de la musique électronique expérimentale, En partenariat avec Jazz à Poitiers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 11 mai 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 21:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd><dd>Planétarium / Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 3,5€</dd></dl><p><img src='http://maison-des-sciences.org/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/7661.jpg&amp;w=160&amp;h=160&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><strong>Suite au vol, hier, du matériel de Mika Vainio, nous sommes au regret d&#8217;annoncer l&#8217;annulation du concert de Mika Vainio &#038; Franck Vigroux. Celui ci est reporté dans les mois à venir.</STRONG> </p>
<p>Rencontre inédite entre deux musiciens, fers de lance de la musique électronique expérimentale : ici place est faite à la recherche au cœur du son, via la microphonie, la synthèse analogique, à travers les drones, les craquements, le bruit blanc, la saturation, les fréquences extrêmes, le larsen et autre big beat, autant d’éléments qui se percutent dans un dramaturgie sonore prenant sa source dans des esthétiques puisant dans les genres tels l&#8217;électroacoustique ou la musique industrielle .<br />
<strong>Mika Vainio</strong>, fondateur et tête chercheuse du groupe culte Pan Sonic apportera sa rigueur minimale si caractéristique des musiciens nordiques, tandis que <strong>Franck Vigroux</strong> dont les champs d’exploration s’étendent à bien des domaines artistiques, apportera sa touche d’improvisateur-performer à ce pur live électronique.</p>
<p><a href="http://maison-des-sciences.org/wp-content/uploads/2012/01/F.Vigroux_par_JC_Hernandez-11.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7663" title="21.04.2010 Rodolphe LoubatiÃre et Franck Vigroux â¡ l'Ecurie,Geneve,Suisse, Cave 12 by Juan-Carlos Hernandez" src="http://maison-des-sciences.org/wp-content/uploads/2012/01/F.Vigroux_par_JC_Hernandez-11-e1326193340259.jpg" alt="" width="440" height="293" /></a></p>
<p>En partenariat avec <a href="http://www.jazzapoitiers.org/668-concert-de-Franck-Vigroux-Mika-Vaino" target="_blank">Jazz à Poitiers</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7661/coeur-de-son/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Les couleurs</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7659/les-couleurs/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7659/les-couleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Lieu multiple / Espace culture multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Planétarium]]></category>
		<category><![CDATA[Spectacle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7659</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 18 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 21:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd><dd>Planétarium / Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 3,5 €</dd></dl>Lecture acousmatique #1 par la Cie L'écrit du son.  Rémy Peray, musicien acousmatique ; Patricia Audo, lectrice et plasticienne. En partenariat avec le Service culturel de l’Université de Poitiers, dans le cadre de l’opération "A chacun sa couleur"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 18 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 21:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd><dd>Planétarium / Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 3,5 €</dd></dl><p><img src='http://maison-des-sciences.org/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/7659.jpg&amp;w=160&amp;h=160&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Lecture acousmatique #1 par la Cie<a href="http://www.myspace.com/cielecritduson" target="_blank"> L&#8217;écrit du son</a><br />
<strong>Rémy Peray,</strong> musicien acousmatique ; <strong>Patricia Audo</strong>, lectrice et plasticienne.<br />
Ce n’est pas un hasard si nous voyons rouge, rions jaune, devenons verts de peur, bleus de colère ou blancs comme linge. Les couleurs ne sont pas anodines. Elles véhiculent des tabous, des préjugés auxquels nous obéissons sans le savoir, elles possèdent des sens cachés qui influencent notre environnement, nos comportements, notre langage, notre imaginaire. Les couleurs ont une histoire mouvementée qui raconte l’évolution des mentalités. Apprenez à penser en couleurs et vous verrez la réalité autrement !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7659/les-couleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Collisions de Emmanuelle Gibello</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7655/collisions-demmanuelle-gibello/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7655/collisions-demmanuelle-gibello/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Lieu multiple / Espace culture multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Spectacle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7655</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 15 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 18:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">20:30</span></dd><dd>Planétarium / Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 3,5 €</dd></dl>Concert dans l’espace. Collisions est une création du projet « Je suis l’écho de l’ombre d’une ombre » installation performative, machines numériques et leurs partitions. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 15 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 18:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">20:30</span></dd><dd>Planétarium / Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 3,5 €</dd></dl><p><img src='http://maison-des-sciences.org/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/7655.jpg&amp;w=160&amp;h=160&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Concert dans l’espace</p>
<p>Collisions est une création du projet « Je suis l’écho de l’ombre d’une ombre » installation performative, machines numériques et leurs partitions. Ce projet cherche à renouer le trio luthier, interprète et compositeur. Il a fait l’objet de différentes collaborations et performances, notamment en France, à Berlin, à Montréal et à Amsterdam. Tel un souvenir qui s’efface dans un tremblement chaotique, l’auditeur chemine dans ses souvenirs, entre rêve et réalité.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-7656" title="E.GIBELLOparPIERRE_ACCOBAS" src="http://maison-des-sciences.org/wp-content/uploads/2012/01/E.GIBELLOparPIERRE_ACCOBAS.jpg" alt="" width="440" height="330" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7655/collisions-demmanuelle-gibello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Concert Christine Groult, Beatriz Ferreyra, Kassel Jaeger et Robert Hampson</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7653/christine-groult-beatriz-ferreyra-kassel-jaeger-robert-hampson/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7653/christine-groult-beatriz-ferreyra-kassel-jaeger-robert-hampson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Lieu multiple / Espace culture multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Planétarium]]></category>
		<category><![CDATA[Spectacle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7653</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 14 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 19:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">21:00</span></dd><dd>Réservation fortement conseillée au 05 49 50 33 08
PT : 6 € TR : 3,50 €</dd></dl>C'est à une grande soirée que vous convie le Lieu multiple. trois musiciens exceptionnels — Christine Groult, Beatriz Ferreyra, Kassel Jaeger — accompagnent Robert Hampson, concepteur de cette soirée. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 14 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 19:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">21:00</span></dd><dd>Réservation fortement conseillée au 05 49 50 33 08
PT : 6 € TR : 3,50 €</dd></dl><p><img src='http://maison-des-sciences.org/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/7653.jpg&amp;w=160&amp;h=160&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-7654" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="@ Incubate Festival 2010, Tilburg, The Netherlands" src="http://maison-des-sciences.org/wp-content/uploads/2012/01/Robert_hampson-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>C&#8217;est à une grande soirée que vous convie le Lieu multiple. 3 musiciens exceptionnels accompagnent Robert Hampson, concepteur de cette soirée. Une petite pause gustative autour d&#8217;un en-cas et d&#8217;un petit verre de vin ponctuera cette soirée dédiée au plaisir de tous les sens &#8230;</p>
<p><strong>Christine Groult</strong> (FRA) compose des musiques de concert, de théâtre, de chorégraphie et de documentaires. Elle inscrit son travail dans la recherche d’une musique expressive qui s’adresse à l’émotion. C’est le potentiel poétique des sons (enregistrement et transformations) et la recherche de nouvelles dramaturgies sonores qui l’intéressent particulièrement. www.musicinsitu.com</p>
<p><strong>Beatriz Ferreyra</strong> (ARG), d&#8217;origine argentine, a travaillé au G.R.M. et collaboré avec Pierre Schaeffer à plusieurs reprises (livres et enregistrements). Elle se définit comme une musicienne de musique acousmatique. « Suivre le son comme un prédateur suit sa proie, suivre peut être quelque chose d’intuitif, une espèce de sensation, quelque chose de très profond à l’intérieur de l’être humain. Si on est suffisamment honnête avec ça, on risque de faire sentir à l’autre quelque chose de semblable. »</p>
<p><strong>Kassel Jaeger</strong> (FRA) vit et travaille à Paris. Ses travaux sont publiés par les labels Unfathomless et Senufo Editions. Il est membre du Groupe de Recherches Musicales. www.kasseljaeger.com</p>
<p><strong>Robert Hampson</strong> (GBR) est un musicien et compositeur anglais, co-fondateur des groupes Loop et Main. En marge de son travail acousmatique solo, il a récemment réactivé Main en tant que projet collaboratif, collectif de musiciens et d&#8217;artistes sonores aux sensibilités proches. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Hampson" target="_blank">Hampson</a> reçoit des commandes régulières du Groupe de Recherche Musicales pour des compositions et des concerts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7653/christine-groult-beatriz-ferreyra-kassel-jaeger-robert-hampson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>12i par Marcio Ambrosio</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7649/12i/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7649/12i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[accès ouvert aux scolaires]]></category>
		<category><![CDATA[adolescents]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[de 8 à 12 ans]]></category>
		<category><![CDATA[école élémentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Jeune public]]></category>
		<category><![CDATA[Lieu multiple / Espace culture multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Public scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[Résidence]]></category>
		<category><![CDATA[Spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[Tout public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7649</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past"><span class="ec3_start">du 6 avril 2012</span><span class="ec3_to"> au </span><span class="ec3_end">22 avril 2012</span></dt><dd>VERNISSAGE : mardi 10 avril à 19h. Accès libre dans les horaires d’ouverture de l’Espace Mendès France. Uniquement sur réservation au 05.49.50.33.08</dd></dl>Installation interactive et ludique de Marcio Ambrosio. Hommage du numérique aux inventeurs du cinéma d’animation et relecture du zootrope inventé en 1833 par William Horner. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past"><span class="ec3_start">du 6 avril 2012</span><span class="ec3_to"> au </span><span class="ec3_end">22 avril 2012</span></dt><dd>VERNISSAGE : mardi 10 avril à 19h. Accès libre dans les horaires d’ouverture de l’Espace Mendès France. Uniquement sur réservation au 05.49.50.33.08</dd></dl><p><img src='http://maison-des-sciences.org/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/7649.jpg&amp;w=160&amp;h=160&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Installation interactive ludique, de <a href="http://www.marcioambrosio.com/" target="_blank" class="broken_link"><strong>Marcio Ambrosio</strong></a>.</p>
