<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Espace Mendès France Poitiers, culture &#38; médiation scientifiques &#187; Public scolaire</title>
	<atom:link href="http://maison-des-sciences.org/category/agenda/public-scolaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maison-des-sciences.org</link>
	<description>L’EMF propose expositions, conférences, débats, animations, spectacles, créations, etc. Ouvert 7 jours sur 7 à Poitiers &#38; présent sur tout le Poitou-Charentes.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 13:43:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Les abeilles</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/8025/les-abeilles/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/8025/les-abeilles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[accès ouvert aux scolaires]]></category>
		<category><![CDATA[adolescents]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[de 8 à 12 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Jeune public]]></category>
		<category><![CDATA[moins de 8 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Tout public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=8025</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current"><span class="ec3_start">du 21 mai 2012</span><span class="ec3_to"> au </span><span class="ec3_end">26 août 2012</span></dt><dd>En accès libre, aux heures d'ouverture de l'établissement</dd></dl>Exposition en accès libre : une découverte de la diversité des abeilles et de l'histoire de l'apiculture.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current"><span class="ec3_start">du 21 mai 2012</span><span class="ec3_to"> au </span><span class="ec3_end">26 août 2012</span></dt><dd>En accès libre, aux heures d'ouverture de l'établissement</dd></dl><p><strong>Une découverte de la diversité des abeilles et de l&#8217;histoire de l&#8217;apiculture.</strong><br />
Les abeilles sont apparues il y a environ 100 millions d&#8217;années sur notre planète. L&#8217;apiculture se développe dès l&#8217;Antiquité et cette activité est encore aujourd&#8217;hui un métier autant qu&#8217;une passion et un loisir. Parmi la diversité extraordinaire des insectes de l&#8217;ordre des Hyménoptères on peut citer les abeilles, les bourdons, les guêpes et les frelons. Les abeilles pollinisatrices jouent un rôle essentiel pour la multiplication des plantes à fleurs. Elles contribuent au développement (en qualité et en quantité) des cultures fruitières. Les abeilles sont également très sensibles à la pollution et sont parfois utilisées comme bio-indicateurs pour évaluer la qualité de notre environnement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/8025/les-abeilles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;astronomie au cinéma</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7543/lastronomie-au-cinema/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7543/lastronomie-au-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Chapelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Jeune public]]></category>
		<category><![CDATA[maternelle]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7543</guid>
		<description><![CDATA[Réalisée en partenariat avec le TAP Cinéma et le Dietrich, l&#8217;astronomie au cinéma est présentation de plusieurs films ou documentaires sur le ciel, le spatial ou la science fiction.
Ainsi la programmation en astronomie à l&#8217;Espace Mendès France est complétée par des projections ayant lieu soit au Dietrich soit au TAP Cinéma.
Pour le premier semestre 2012, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réalisée en partenariat avec le TAP Cinéma et le Dietrich, l&#8217;astronomie au cinéma est présentation de plusieurs films ou documentaires sur le ciel, le spatial ou la science fiction.<br />
Ainsi la programmation en astronomie à l&#8217;Espace Mendès France est complétée par des projections ayant lieu soit au Dietrich soit au TAP Cinéma.</p>
<p>Pour le premier semestre 2012, cinq rendez-vous vous sont proposés :<br />
<a href="http://maison-des-sciences.org/7683/au-fil-des-planetes/">Le rêve de Galiléo</a> ;<br />
<a href="http://maison-des-sciences.org/7502/neptune-et-les-planetes-geantes/">Planète interdite ;</a><br />
<a href="http://maison-des-sciences.org/7686/operation-lune-2/">Opération Lune</a> ;<br />
Film surprise ;<br />
<a href="http://maison-des-sciences.org/7687/2001-lodyssee-de-lespace/">2001, l&#8217;odyssée de l&#8217;Espace.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7543/lastronomie-au-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Études littéraires et politique des gestes</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7672/etudes-litteraires-et-politique-des-gestes-2/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7672/etudes-litteraires-et-politique-des-gestes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Extra muros]]></category>
		<category><![CDATA[histoire des sciences et des techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Public scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[supérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Tout public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7672</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 2 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 14:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">16:00</span></dd><dd>Accès libre</dd></dl>Conférence de Yves Citton, professeur de littérature française du XVIIIe siècle, université de Grenoble-3, membre de l’UMR LIRE (CNRS 5611).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 2 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 14:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">16:00</span></dd><dd>Accès libre</dd></dl><p>Conférence de<strong> Yves Citton</strong>, professeur de littérature française du XVIIIe siècle, université de Grenoble-3, membre de l’UMR LIRE (CNRS 5611).</p>
<p>Parmi les nombreuses façons de nouer études littéraires et réflexion politique, cette présentation se concentrera sur la notion de geste, qu’elle placera à la fois au coeur d’une certaine conception de la politique et d’une certaine expérience de la littérature. Au sein de nos sociétés de la communication et du spectacle, tout ce que nous faisons a non seulement valeur d’acte, mais aussi de « geste » : c’est d’abord en tant que sommes visibles (mesurables, quantifiés, sondés, exemplaires) que nous influons sur notre environnement de plus en plus médiatisé. Or les auteurs, les critiques et les théoriciens de la littérature ont développé depuis longtemps une conscience aigüe des dynamiques sociales propres à cette gestualité inhérente à toute activité humaine. On tentera d’en tirer de quoi montrer à quel point les Humanités méritent d’être aujourd’hui au coeur de toute réflexion politique et de tout cursus scolaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7672/etudes-litteraires-et-politique-des-gestes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 rue Raymond Cantel, 86000 Poitiers, France</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>La question de l’asile au Proche-Orient : l’exemple des réfugiés irakiens depuis 2003 au Liban et en Syrie</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7667/la-question-de-lasile-au-proche-orient-lexemple-des-refugies-irakiens-depuis-2003-au-liban-et-en-syrie/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7667/la-question-de-lasile-au-proche-orient-lexemple-des-refugies-irakiens-depuis-2003-au-liban-et-en-syrie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Public scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[sciences et société]]></category>
		<category><![CDATA[supérieur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7667</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 1 février 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 18:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">20:30</span></dd><dd>Accès libre</dd></dl>Conférence de Kamel Doraï, directeur de Migrinter - CNRS UMR 6588.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 1 février 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 18:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">20:30</span></dd><dd>Accès libre</dd></dl><p>Conférence de <strong>Kamel Doraï</strong>, directeur de Migrinter &#8211; CNRS UMR 6588.<br />
La Syrie et le Liban accueillent depuis le début du vingtième siècle, différents groupes de réfugiés comme les Arméniens, les Palestiniens et plus récemment un grand nombre d’Irakiens. Ces deux pays, comme la majeure partie des États de la région, ne sont pas signataires de la convention de Genève de 1951 ni des protocoles de New York de 1967, et il n’existe pas d’accords spécifiques régissant les relations entre le haut commissariat aux réfugiés (HCR) et les autorités de ces pays. Depuis 2003, l’arrivée d’un important groupe d’Irakiens pose à nouveau la question de la place de l’asile au Proche-Orient. Alors que la région a connu au vingtième siècle de nombreuses crises géopolitiques qui ont généré des flux plus ou moins importants et plus ou moins durables de réfugiés, elle est aussi depuis les années 1970 un des principaux systèmes migratoires de la planète. Comment comprendre aujourd’hui l’exode irakien, et la place de la Syrie et du Liban, dans un contexte régional marqué par une intensification et une diversification des migrations ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7667/la-question-de-lasile-au-proche-orient-lexemple-des-refugies-irakiens-depuis-2003-au-liban-et-en-syrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>12i par Marcio Ambrosio</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7649/12i/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7649/12i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[accès ouvert aux scolaires]]></category>
		<category><![CDATA[adolescents]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[de 8 à 12 ans]]></category>
		<category><![CDATA[école élémentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Jeune public]]></category>
		<category><![CDATA[Lieu multiple / Espace culture multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Public scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[Résidence]]></category>
		<category><![CDATA[Spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[Tout public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7649</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past"><span class="ec3_start">du 6 avril 2012</span><span class="ec3_to"> au </span><span class="ec3_end">22 avril 2012</span></dt><dd>VERNISSAGE : mardi 10 avril à 19h. Accès libre dans les horaires d’ouverture de l’Espace Mendès France. Uniquement sur réservation au 05.49.50.33.08</dd></dl>Installation interactive et ludique de Marcio Ambrosio. Hommage du numérique aux inventeurs du cinéma d’animation et relecture du zootrope inventé en 1833 par William Horner. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past"><span class="ec3_start">du 6 avril 2012</span><span class="ec3_to"> au </span><span class="ec3_end">22 avril 2012</span></dt><dd>VERNISSAGE : mardi 10 avril à 19h. Accès libre dans les horaires d’ouverture de l’Espace Mendès France. Uniquement sur réservation au 05.49.50.33.08</dd></dl><p><img src='http://maison-des-sciences.org/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/7649.jpg&amp;w=160&amp;h=160&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Installation interactive ludique, de <a href="http://www.marcioambrosio.com/" target="_blank" class="broken_link"><strong>Marcio Ambrosio</strong></a>.</p>
<p><em>12i</em> est un hommage aux inventeurs du cinéma d’animation. Une relecture du zootrope ( jouet inventé en 1833 par William Horner et qui par la rotation rapide d’une séquence d’images crée l’illusion du mouvement) <em></em>à partir des nouvelles technologies. Un aller-retour constant entre passé et présent qui plonge le spectateur dans un univers plein d’humour et de poésie, en lui donnant le premier rôle dans la « roue de la vie ». Les participants sont invités à créer et enregistrer une animation corporelle en 12 images qui sera projetée sur le zootrope, une sculpture insolite, sorte de cabinet de curiosités de sons et images. Les zootropes ainsi créés sont ensuite visionnables avec un code personnel sur le site dédié : www.12i.tv</p>
<p><em>En coproduction avec iMAL Center for Digital Cultures and Technology Bruxelles/Brussel. Installation présentée dans le cadre du programme « Jeunesse et numérique » initié par le Ministère de la culture et de la communication, Secrétariat général (SG), Service de la coordination des politiques culturelles et de l’innovation (SCPCI)</em></p>
<p>Autour de cet événement plusieurs présentations liées à l’histoire du cinéma d’animation seront proposées (Kinect, mallette pédagogique, Toon Loop…)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7649/12i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Le monde d&#8217;Avatar est-il réaliste ?</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7609/le-monde-davatar-est-il-realiste/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7609/le-monde-davatar-est-il-realiste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Amphis du savoir]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Extra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Public scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[supérieur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7609</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 25 janvier 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 14:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">16:00</span></dd><dd>Accès libre</dd></dl>Conférence de Roland Lehoucq, astrophysicien au commissariat à l’énergie atomique de Saclay et professeur à l’école polytechnique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 25 janvier 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 14:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">16:00</span></dd><dd>Accès libre</dd></dl><p>Conférence de <strong>Roland Lehoucq</strong>, astrophysicien au commissariat à l’énergie atomique de Saclay et professeur à l’école polytechnique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7609/le-monde-davatar-est-il-realiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>40 av. Recteur Pineau, 86000 POITIERS, FRANCE</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;homme et l&#8217;animal : ressemblances et différences</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7607/lhomme-et-lanimal-ressemblances-et-differences/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7607/lhomme-et-lanimal-ressemblances-et-differences/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Amphis du savoir]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Extra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Public scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[supérieur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7607</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 22 février 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 14:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">16:00</span></dd><dd>Accès libre</dd></dl>Conférence de Georges Chapouthier, directeur de recherche au CNRS. Dans  le cadre de Amphis du savoir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 22 février 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 14:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">16:00</span></dd><dd>Accès libre</dd></dl><p>Conférence de <strong>Georges Chapouthier</strong>, directeur de recherche au CNRS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7607/lhomme-et-lanimal-ressemblances-et-differences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>40 av. Recteur Pineau, 86000 POITIERS, FRANCE</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Rencontres du Vivant : les origines de l&#8217;homme</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7492/rencontres-du-vivant-les-origines-de-lhomme/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7492/rencontres-du-vivant-les-origines-de-lhomme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[podcast audio]]></category>
		<category><![CDATA[Public scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[sciences et société]]></category>
		<category><![CDATA[Séminaire]]></category>
		<category><![CDATA[supérieur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7492</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 9 février 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 9:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">18:00</span></dd><dd>Accès libre</dd></dl>Journée d'études sous la direction scientifique de Michel Brunet, Institut international de paléoprimatologie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date past">le 9 février 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item past"><span class="ec3_start">de 9:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">18:00</span></dd><dd>Accès libre</dd></dl><p>Journée d&#8217;études sous la direction scientifique de <strong>Michel Brunet</strong>, Institut international de paléoprimatologie, UMR 6046, CNRS/université de Poitiers ; <strong>Mouloud Bennami</strong>, ingénieur de recherche, Institut international de paléoprimatologie (IPHEP°, UMR, CNRS 7262, INEE / université de Poitiers ; <strong>Jean-Renaud Boisserie</strong>, chargé de recherche au CNRS-CR1, Institut international de paléoprimatologie (IPHEP), UMR 6046, CNRS/Université de Poitiers ; <strong>Renaud Boistel</strong> ingénieur de recherche, Institut international de paléoprimatologie (IPHEP°, UMR, CNRS 7262, INEE / université de Poitiers ; <strong>Didier Bourlès</strong>, professeur, directeur-adjoint du CEREGE, directeur du laboratoire national des nucléides cosmogéniques (LN2C), CEREGE ; <strong>Eric Crubezy</strong>, professeur à l&#8217;université Paul Sabatier (Toulouse), directeur du laboratoire « Anthropologie moléculaire et imagerie de synthèse » AMIS-FRE 2960 CNRS /Toulouse III /université de Strasbourg ; <strong>Louis de Bonis</strong>, professeur émérite, Institut international de paléoprimatologie (IPHEP°, UMR, CNRS 7262, INEE / université de Poitiers ; <strong>Christine Keyser</strong>, maître de conférences à l&#8217;université Louis Pasteur de Strasbourg ; <strong>Nathalie Richard</strong>, professeur d&#8217;histoire contemporaine, université du Maine.</p>
<p>Conférence introductive de Michel Brunet : <strong>Histoire de la famille humaine. Une nouvelle image de la réalité biologique à la lumière des découvertes nouvelles</strong><br />
Durant les trois dernières décennies, la mise au jour de nouveaux fossiles sur le terrain a changé de manière drastique notre conception de l’histoire de la Famille humaine. Ainsi, notre origine est bien Africaine mais beaucoup plus ancienne (Miocène supérieur, au moins 7 Ma). À la savane originelle des humains bipèdes doit maintenant être substitué un paléoenvironnement boisé de forêts claires. Le plus ancien préhumain connu, Toumaï (7Ma, Tchad), montre une distribution géographique beaucoup plus vaste des Hominidés anciens, non restreints à l’Afrique du Sud et Orientale.<br />
Les Hominidés du Miocène supérieur constituent un nouveau grade évolutif distinct de ceux déjà décrits : <em>Homo &amp; Australopithecus</em>.<br />
À une évolution rectilinéaire, pro parte une réminiscence de croyances créationnistes et anciennes, se substitue une évolution buissonnante tout à fait comparable à ce que l’on connaît pour d’autres groupes de mammifères. Ainsi durant la plus grande partie (au moins 6Ma) de notre histoire, plusieurs espèces d’hominidés ont coexisté.<br />
Ce n’est que très récemment, après les disparitions successives des Néanderthaliens (28 000 ans, Europe) puis de l’Homme de Flores (18 000 ans, Indonésie), que l’Homme moderne reste le seul représentant de notre Famille. Mais là encore, une telle évolution dans le temps de la biodiversité est bien connue dans d’autres groupes, entre autres chez les Reptiles et les Mammifères.<br />
En fonction de l’ensemble des nouvelles données, qu’elles soient paléontologiques, archéologiques et paléogénétiques, l’histoire des hominidés, de leur origine et de leur biodiversité doit être reconsidérée dans le cadre de nouveaux paradigmes.</p>
<p><em>Journée organisée en partenariat avec l&#8217;école de l&#8217;ADN en Poitou-Charentes.</em></p>
<p>Enregistrements audio</p>
<p>L&#8217;après-midi : <a href="http://audio.ccsti.eu/confs2012/2012-02-09_les_origines_de_l_hommes/2012-02-09_les_origines_de_l_hommes_part_1.MP3">Télécharger fichier audio (2012-02-09_les_origines_de_l_hommes_part_1.MP3)</a></p>
<p>Le matin : <a href="http://audio.ccsti.eu/confs2012/2012-02-09_les_origines_de_l_hommes/2012-02-09_les_origines_de_l_hommes_part_2.MP3">Télécharger fichier audio (2012-02-09_les_origines_de_l_hommes_part_2.MP3)</a></p>
	
		<div>
			<object style="width:460px;height:460px" >
				<param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;backgroundColor=FFFFFF&amp;viewMode=browsing&amp;showFlipBtn=false&amp;documentId=120207134003-0304033e4e9a4fcdbe21bbb3b2bc6e3c&amp;autoFlipTime=6000&amp;autoFlip=false&amp;loadingInfoText=Chargement..." />
				<param name="allowfullscreen" value="true"/>
				<param name="wmode" value="transparent"/>
				<param name="menu" value="false"/>
				<embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" wmode="transparent" menu="false" style="width:460px;height:460px" flashvars="mode=embed&amp;backgroundColor=FFFFFF&amp;viewMode=browsing&amp;autoFlipTime=6000&amp;autoFlip=false&amp;showFlipBtn=false&amp;documentId=120207134003-0304033e4e9a4fcdbe21bbb3b2bc6e3c&amp;loadingInfoText=Chargement..." />
			</object>
		</div>
	 
	
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7492/rencontres-du-vivant-les-origines-de-lhomme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://audio.ccsti.eu/confs2012/2012-02-09_les_origines_de_l_hommes/2012-02-09_les_origines_de_l_hommes_part_1.MP3" length="106775406" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://audio.ccsti.eu/confs2012/2012-02-09_les_origines_de_l_hommes/2012-02-09_les_origines_de_l_hommes_part_2.MP3" length="60181316" type="audio/mpeg" />
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Exposition Physique de femmes</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7474/exposition-physique-de-femmes-2/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7474/exposition-physique-de-femmes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Chapelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[accès ouvert aux scolaires]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Espace des métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Espace Mendès France]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Extra muros]]></category>
		<category><![CDATA[FEDER]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Science pour tous]]></category>
		<category><![CDATA[Science, innovation et territoires]]></category>
		<category><![CDATA[z-index]]></category>
		<category><![CDATA[z-news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7474</guid>
		<description><![CDATA[Intervention de Madame Gwendoline LAFAYE, Maître de conférences, et Directrice
adjointe du département de Chimie, LACCO, Université de Poitiers, et de Madame Dorine
ROBERT, Responsable R&#038;D chez SOPPEC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Les jeunes &amp; la science</h3>
<p>Intervention de <strong>Madame Gwendoline LAFAYE</strong>, Maître de conférences, et Directrice adjointe du département de Chimie, LACCO, université de Poitiers, et de Madame <strong>Dorine ROBERT</strong>, Responsable R&amp;D chez SOPPEC. (Sous réserve de disponibilité).<br />
Dans le cadre de l&#8217;année mondiale de la Chimie, le collège Puygrelier de Saint Michel souhaite valoriser les sciences physiques et les métiers de la recherche liés à ce domaine scientifique. En outre, l’année scolaire 2011-2012 voit l&#8217;enseignement des sciences physiques, et de la Vie et de la Terre, exclusivement dispensée par des femmes au collège Puygrelier.<br />
Ainsi, l&#8217;idée de mettre en avant les femmes exerçant un métier à responsabilité dans les sciences physiques a favorisé la collaboration du collège Puygrelier et de l’Espace Mendès France, Centre de culture scientifique et technique de Poitou-Charentes, autour d’une exposition intitulée Physique de femmes, et dédiée aux femmes investies dans une carrière scientifique. Les portraits présentés illustrent la diversité des métiers, la qualité des travaux, et la contribution de ces femmes à l’espace européen de la Recherche.<br />
Cette exposition Physique de femmes proposée à l’itinérance en 2011 en Poitou-Charentes a été conçue par le GANIL et la Mission pour la place des femmes au CNRS dans le cadre de l’Année Mondiale de la Physique, en 2005.<br />
Contact :<br />
<strong>Céline BERNARD</strong>, professeur sciences physiques<br />
Collège Puygrelier, 49 rue de l’égalité – BP16 16470 SAINT MICHEL<br />
Courriel : celine.bernard at ac-poitiers.fr<br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-7475" title="logos" src="http://maison-des-sciences.org/wp-content/uploads/2011/12/logo-300x108.jpg" alt="logos partenaires" width="300" height="108" /></p>
]]></content:encoded>
