<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Espace Mendes France, Poitiers &#187; Agenda général</title>
	<atom:link href="http://maison-des-sciences.org/category/agenda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maison-des-sciences.org</link>
	<description>Le centre de culture scientifique, technique et industrielle en Poitou-Charentes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Cultivons notre jardin !</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7730/cultivons-notre-jardin/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7730/cultivons-notre-jardin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline Nauleau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Extra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Terre de sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Tout public]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7730</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 16 février 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 17:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">20:00</span></dd></dl>Animation organisée par la communauté de communes de communes du Lezayen sur le thème Cultivons notre jardin !

En partenariat avec l'ADEP, l'URL 79 et l'Espace Mendès France.

17h - 18h : Comment partager nos savoirs et savoir faire de jardinage ?

Visite commentée du jardin biologique de l'A.D.E.P au moulin du marais - 2 rue du Grand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 16 février 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 17:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">20:00</span></dd></dl><p>Animation organisée par la communauté de communes de communes du Lezayen sur le thème Cultivons notre jardin !</p>
<p>En partenariat avec l&#8217;ADEP, l&#8217;URL 79 et l&#8217;Espace Mendès France.</p>
<p><strong>17h &#8211; 18h : Comment partager nos savoirs et savoir faire de jardinage ?</strong></p>
<p>Visite commentée du jardin biologique de l&#8217;A.D.E.P au moulin du marais &#8211; 2 rue du Grand Pré à LEZAY<br />
<strong>Intervenants :</strong><br />
Mme Anne-Claude BOUGOIN :  Référent technique l&#8217;A.D.E.P,<br />
Mme Gagnepain Carine : Animatrice de l&#8217;association &nbsp;&raquo; Les jardins de mélusine &nbsp;&raquo;<br />
Mme Huet Annick  Jardinière et militante de l&#8217;association &nbsp;&raquo; Les ateliers de la simplicité&nbsp;&raquo;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>18h &#8211; 20h : Comment introduire la biodiversité dans les jardins ?</strong></p>
<p><strong>Lieu de la conférence :  Maison Augereau – 42 rue du Pont de l&#8217;Arceau à LEZAY</strong><br />
<strong>Conférencier</strong> : M Dominique Brouard : Conseil Général 79, Chef du service &nbsp;&raquo; Biodiversité et éducation à l&#8217;environnement&nbsp;&raquo;<br />
Les enjeux de la Biodiversité pour le Département des Deux Sèvres : des exemples d’applications dans les villages, et en particulier en Pays de gâtines (le jardin des Oiseaux, le jardins<br />
des sens, le jardin des plantes médicinales, le jardin médiéval, le jardin des fleurs, et les jardins ouvriers d’Iteuil dans la Vienne).<br />
La biodiversité est liée à des facteurs naturels (relief, climat, nature, structure du sol) mais également à des facteurs anthropiques (liés à l’activité humaine, à l’occupation des sols (Tiffany Bertham). Elle recouvre l’ensemble des formes de vie sur terre, les relations qui existent entre elles, et avec leur milieu de vie depuis l’origine commune de la vie.</p>
<p>La biodiversité regroupe trois composantes :<br />
La diversité spécifique : diversité des espèces du monde vivant ;<br />
La diversité génétique : diversité des gênes au sein des individus d’une même espèce ;<br />
La diversité des écosystèmes : diversité des milieux naturels.<br />
<strong>Intervenants</strong><br />
M. Philippe Chardard  Jardinier Militant de &nbsp;&raquo; Cultivons la biodiversité &nbsp;&raquo;<br />
M Jean Claude Vignon : Docteur retraité, La biodiversité pour notre organisme ?<br />
Mme Gaultier Olivia : Les restaurants de l&#8217;orangerie<br />
Restaurant de potager et produits fermiers, hôtel de charme Ecolabel, caves de vins Naturels</p>
<p><strong>20h : Buffet offert</strong></p>
<p>Dégustation autour de produits sélectionnés par le cuisinier du CAPA de Lezay.<br />
Cette dégustation sera commentée par le Docteur Vignon.</p>
<p>Réservation obligatoire, avant le 14 février 2012 auprès de la communauté de communes de Lezay :</p>
<p>Communauté de Communes du Lezayen<br />
Par mail : lezayen@paysmellois.org<br />
Téléphone : 05.49.29.53.84<br />
Fax : 05.49.29.20.60<br />
Adresse postale : 5 rue Gate Bourse &#8211; BP 17,  79120 Lezay</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7730/cultivons-notre-jardin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>5 rue Gate Bourse BP 17, 79120 LEZAY</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;astronomie au cinéma</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7543/lastronomie-au-cinema/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7543/lastronomie-au-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Chapelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Jeune public]]></category>
		<category><![CDATA[maternelle]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7543</guid>
		<description><![CDATA[Réalisée en partenariat avec le TAP Cinéma et le Dietrich, l&#8217;astronomie au cinéma est présentation de plusieurs films ou documentaires sur le ciel, le spatial ou la science fiction.
Ainsi la programmation en astronomie à l&#8217;Espace Mendès France est complétée par des projections ayant lieu soit au Dietrich soit au TAP Cinéma.
Pour le premier semestre 2012, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réalisée en partenariat avec le TAP Cinéma et le Dietrich, l&#8217;astronomie au cinéma est présentation de plusieurs films ou documentaires sur le ciel, le spatial ou la science fiction.<br />
Ainsi la programmation en astronomie à l&#8217;Espace Mendès France est complétée par des projections ayant lieu soit au Dietrich soit au TAP Cinéma.</p>
<p>Pour le premier semestre 2012, cinq rendez-vous vous sont proposés :<br />
<a href="http://maison-des-sciences.org/7683/au-fil-des-planetes/">Le rêve de Galiléo</a> ;<br />
<a href="http://maison-des-sciences.org/7502/neptune-et-les-planetes-geantes/">Planète interdite ;</a><br />
<a href="http://maison-des-sciences.org/7686/operation-lune-2/">Opération Lune</a> ;<br />
Film surprise ;<br />
<a href="http://maison-des-sciences.org/7687/2001-lodyssee-de-lespace/">2001, l&#8217;odyssée de l&#8217;Espace.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7543/lastronomie-au-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival « Filmer le travail 2012 »</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7712/festival-filmer-le-travail-2012/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7712/festival-filmer-le-travail-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Pasquier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Extra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Filmer le travail]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[z-a-noter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7712</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current"><span class="ec3_start">du 3 février 2012</span><span class="ec3_to"> au </span><span class="ec3_end">12 février 2012</span></dt></dl>Cette année encore, le festival constituera un espace de rencontre privilégié entre le cinéma et le travail. Réalisateurs, chercheurs, acteurs du monde du travail seront là pour échanger avec le public autour des films, lors de conférences et de rencontres aux thématiques variées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current"><span class="ec3_start">du 3 février 2012</span><span class="ec3_to"> au </span><span class="ec3_end">12 février 2012</span></dt></dl><p><img src='http://maison-des-sciences.org/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/7712.jpg&amp;w=160&amp;h=160&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Cette année encore, le festival constituera un espace de rencontre privilégié entre le cinéma et le travail. Réalisateurs, chercheurs, acteurs du monde du travail seront là pour échanger avec le public autour des films, lors de conférences et de rencontres aux thématiques variées. Que l’on évoque l’épanouissement ou le malaise, les réalités d’ici ou d’ailleurs, nous pensons que pour dynamiser la réflexion et le débat citoyen sur l’évolution du travail, il est nécessaire de convier les pratiques artistiques et culturelles. Elles nous éclairent sur les représentations du monde professionnel, proposent des visions nouvelles, esquissent des pistes d’avenir, et enrichissent les apports des sciences humaines et sociales.</p>
<p>Les films récents, sélectionnés en compétition ou pour des séances spéciales, présentent une grande diversité de situation de travail, innovent dans les dispositifs, explorent des pratiques ou des situations méconnues, proposent des formes nouvelles.</p>
<p>Le concours ouvert à tous, Filme ton travail !, permet quant à lui à des cinéastes amateurs de nous faire partager en partie leur quotidien au travail : gestes, vécus, émotions, ficelles du métiers, souffrance, plaisir du travail bien fait…</p>
<p>Le festival propose également des rétrospectives, de nombreuses rencontres, et une ouverture vers d’autres formes d’expression créatrice : l’exposition et les rencontres autour de la thématique Écrire le travail seront par exemple l’occasion de rencontrer plusieurs écrivains et scénaristes.</p>
<p>L’équipe de Filmer le travail vous invite à venir échanger, partager, pour le plaisir, la découverte, le débat citoyen !</p>
<p>Le programme du troisième festival Filmer le travail est à <a href="http://telem.fr/pub/FilmerLeTravail/FestivalFLT2012/TRAVAIL-PROGRAMME-WEB.pdf">télécharger ici.<img title="Le programme du festival" src="http://filmerletravail.org/wp-content/uploads/2010/06/acrobat-logo11.png" alt="Le programme du festival" width="36" height="36" /></a></p>
<h2>Bande annonce</h2>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/wdJcC77wNr0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>Tarifs</h3>
<p>La séance voir programme <br />
Pass festival 25 € pour les étudiants, chômeurs et adhérents 20 €. Le pass donne accès à la journée de rencontres écrire le travail réservation obligatoire / repas inclus, journée rencontre cinéma et conditions de travail gratuit sur réservation / repas inclus le catalogue du festival est offert avec le pass.</p>
<p>La visite de l’exposition à la médiathèque est gratuite.</p>
<h2>Contact</h2>
<p>1 place de la Cathédrale · BP 80964 · 86038 Poitiers cedex<br />
+33 (0)5 49 11 96 85 · +33 (0)5 49 11 96 84<br />
secretariat@filmerletravail.org <br />
<a href="http://2012.filmerletravail.org" target="_blank">http://2012.filmerletravail.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7712/festival-filmer-le-travail-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0</georss:point>
	<georss:featurename>Poitiers, France</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Concert « 9 Guitares . 1 »  – Dominique Pichon (FRA)</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7710/concert-9-guitares-1-dominique-pichon-fra/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7710/concert-9-guitares-1-dominique-pichon-fra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Pasquier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Spectacle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7710</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 4 février 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 21:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd><dd>PT : 6 € / TR : 3,50 €</dd></dl>Concert de Dominique Pichon au Planétarium : «Les audaces de Pichon sont portées par une intensité, une palpitation poignante et retenue qui n’appartiennent qu’à lui. »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 4 février 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 21:00</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">23:00</span></dd><dd>PT : 6 € / TR : 3,50 €</dd></dl><p><img src='http://maison-des-sciences.org/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/7710.jpg&amp;w=160&amp;h=160&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Compositeur, improvisateur, Dominique Pichon appartient à une génération de guitaristes pour qui le rock et l’avant-garde ont toujours fait bon ménage (Les Petits Fiers, Landoz, Les Cent Guitares avec Rhys Chatam..). Avec 9 guitares.1, Dominique Pichon poursuit ses expérimentations guitaristiques pour une création spatiale originale qui revisite totalement l’instrument fétiche du rock. Il le propulse sous les voutes du planétarium, lieu dédié à l’astronomie et aux expérimentations soniques débridées et expérimentales. Une mise en orbite en « open tuning » dont vous déclencherez le compte à rebours…</p>
<p>«Les audaces de Pichon sont portées par une intensité, une palpitation poignante et retenue qui n’appartiennent qu’à lui. »(Anaïs Prosaïc).</p>
<p>Ce concert clot la <a href="http://maison-des-sciences.org/wp-admin/post.php?post=7590&#038;action=edit&#038;message=1#" target="_blank">résidence de Dominique Pichon « 9 Guitares . 1 » </a> du 1er au 4 février 2012 au Lieu multiple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7710/concert-9-guitares-1-dominique-pichon-fra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Goûter, sentir, voir&#8230;</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7697/gouter-sentir-voir/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7697/gouter-sentir-voir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[adolescents]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[de 8 à 12 ans]]></category>
		<category><![CDATA[École de l'ADN]]></category>
		<category><![CDATA[Intra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Jeune public]]></category>
		<category><![CDATA[moins de 8 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Tout public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7697</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 3 mai 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 14:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">16:00</span></dd><dd>5€ par participant
sur réservation</dd></dl>Atelier de l'école de l'ADN à partir de 7 ans. Un parcours de trois expériences pour visualiser dans l'infiniment petit l'origine de quelques sensations]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 3 mai 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 14:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">16:00</span></dd><dd>5€ par participant
sur réservation</dd></dl><p>Un parcours de trois expériences pour visualiser dans l&#8217;infiniment petit l&#8217;origine de quelques sensations</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7697/gouter-sentir-voir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 place de la Cathédrale, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Travailler dans le domaine de la médiation scientifique : l’animation</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7694/travailler-dans-le-domaine-de-la-mediation-scientifique-lanimation/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7694/travailler-dans-le-domaine-de-la-mediation-scientifique-lanimation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariemorel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Espace des métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Extra muros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7694</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 21 février 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 18:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">19:00</span></dd><dd>Accès libre</dd></dl>En présence de Carole Guichard, animatrice scientifique à l’Espace Mendès France (CCSTI Poitou-Charentes), diplômée d’un master 1 de biologie-géologie à la Faculté des Sciences de Poitiers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 21 février 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 18:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">19:00</span></dd><dd>Accès libre</dd></dl><p>En présence de<strong> Carole Guichard,</strong> animatrice scientifique à l’Espace Mendès France (CCSTI Poitou-Charentes), diplômée d’un master 1 de biologie-géologie à la Faculté des Sciences de Poitiers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7694/travailler-dans-le-domaine-de-la-mediation-scientifique-lanimation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>rue Charles-Claude Chenou 86000 Poitiers, FRANCE</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>2001 : L&#8217;odyssée de l&#8217;espace</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7687/2001-lodyssee-de-lespace/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7687/2001-lodyssee-de-lespace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Extra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Projection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7687</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 4 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 20:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">22:30</span></dd><dt class="ec3_schedule_date current">le 5 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 20:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">22:30</span></dd><dt class="ec3_schedule_date current">le 6 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 20:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">22:30</span></dd><dt class="ec3_schedule_date current">le 7 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 20:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">22:30</span></dd><dt class="ec3_schedule_date current">le 8 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 20:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">22:30</span></dd><dt class="ec3_schedule_date current">le 9 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 20:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">22:30</span></dd><dt class="ec3_schedule_date current">le 10 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 20:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">22:30</span></dd><dd>Tarifs / TP : 6 €, réduit : 4,5 €, ahdérents : 4 €</dd></dl>

Film de Stanley Kubrick
A l'aube de l'Humanité, dans le désert africain, une tribu de primates subit les assauts répétés d'une bande rivale, qui lui dispute un point d'eau. La découverte d'un monolithe noir inspire au chef des singes assiégés un geste inédit et décisif. Brandissant un os, il passe à l'attaque et massacre ses adversaires. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 4 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 20:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">22:30</span></dd><dt class="ec3_schedule_date current">le 5 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 20:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">22:30</span></dd><dt class="ec3_schedule_date current">le 6 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 20:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">22:30</span></dd><dt class="ec3_schedule_date current">le 7 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 20:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">22:30</span></dd><dt class="ec3_schedule_date current">le 8 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 20:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">22:30</span></dd><dt class="ec3_schedule_date current">le 9 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 20:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">22:30</span></dd><dt class="ec3_schedule_date current">le 10 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 20:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">22:30</span></dd><dd>Tarifs / TP : 6 €, réduit : 4,5 €, ahdérents : 4 €</dd></dl><p><a href="http://maison-des-sciences.org/wp-content/uploads/2012/01/photo-2001-L-Odyssee-de-l-Espace-2001-A-Space-Odyssey-1968-12.jpg"><img class="alignnone  wp-image-7688" title="photo-2001--L-Odyssee-de-l-Espace-2001-A-Space-Odyssey-1968-12" src="http://maison-des-sciences.org/wp-content/uploads/2012/01/photo-2001-L-Odyssee-de-l-Espace-2001-A-Space-Odyssey-1968-12.jpg" alt="" width="200" height="129" /></a></p>
<p>Film de Stanley Kubrick<br />
A l&#8217;aube de l&#8217;Humanité, dans le désert africain, une tribu de primates subit les assauts répétés d&#8217;une bande rivale, qui lui dispute un point d&#8217;eau. La découverte d&#8217;un monolithe noir inspire au chef des singes assiégés un geste inédit et décisif. Brandissant un os, il passe à l&#8217;attaque et massacre ses adversaires. Le premier instrument est né.<br />
En 2001, quatre millions d&#8217;années plus tard, un vaisseau spatial évolue en orbite lunaire au rythme langoureux du &laquo;&nbsp;Beau Danube Bleu&nbsp;&raquo;. A son bord, le Dr. Heywood Floyd enquête secrètement sur la découverte d&#8217;un monolithe noir qui émet d&#8217;étranges signaux vers Jupiter.<br />
Dix-huit mois plus tard, les astronautes David Bowman et Frank Poole font route vers Jupiter à bord du Discovery. Les deux hommes vaquent sereinement à leurs tâches quotidiennes sous le contrôle de HAL 9000, un ordinateur exceptionnel doué d&#8217;intelligence et de parole. Cependant, HAL, sans doute plus humain que ses maîtres, commence à donner des signes d&#8217;inquiétude : à quoi rime cette mission et que risque-t-on de découvrir sur Jupiter ?</p>
<p><em>En partenariat avec le TAP et le Dietrich dans le cadre de la rétrospective de Kubrick.</em></p>
<p><strong>Vendredi 6 : projection précédée d’une intervention d’Éric Chapelle, animateur astronomie à l&#8217;EMF sur l’exploration spatiale.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7687/2001-lodyssee-de-lespace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>20 rue Blaise Pascal, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>Opération Lune</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7686/operation-lune-2/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7686/operation-lune-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Extra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Projection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7686</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 1 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 20:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">22:30</span></dd><dd>Tarifs et renseignements au TA P/ 05 49 39 50 90</dd></dl>Documentaire de William Karel. Partant d’une controverse vieille comme la Lune, William Karel livre un vrai-faux documentaire aussi drôle qu’incroyable, un exercice de style qui déstabilise notre rapport à l’image.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="ec3_schedule"><dt class="ec3_schedule_date current">le 1 avril 2012</dt><dd class="ec3_schedule_item current"><span class="ec3_start">de 20:30</span><span class="ec3_to">  à  </span><span class="ec3_end">22:30</span></dd><dd>Tarifs et renseignements au TA P/ 05 49 39 50 90</dd></dl><p>Documentaire de William Karel.<br />
Quels liens Stanley Kubrick entretenait-il avec la NASA ? Richard Nixon était-il prêt à tout pour assurer la suprématie des États-Unis dans la conquête de l’espace ? Hollywood a-t-il participé à l’élaboration des images de Neil Armstrong foulant le sol lunaire ?<br />
Partant d’une controverse vieille comme la Lune, William Karel livre un documentaire drôle et incroyable, qui déstabilise notre rapport à l’image.</p>
<p>Programmé dans le cadre des<a href="http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/5763-50-ans-daventures-spatiales.php" target="_blank"> 50 ans du CNES.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-des-sciences.org/7686/operation-lune-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
	<georss:featurename>1 Boulevard de Verdun, 86000 POITIERS</georss:featurename>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;astronomie pour les enfants au TAP cinéma</title>
		<link>http://maison-des-sciences.org/7683/au-fil-des-planetes/</link>
		<comments>http://maison-des-sciences.org/7683/au-fil-des-planetes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile Mazeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda général]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Extra muros]]></category>
		<category><![CDATA[Jeune public]]></category>
		<category><![CDATA[moins de 8 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Projection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-des-sciences.org/?p=7683</guid>
